今天是: 欢迎访问28365-365cim网站!

当前位置: 首页 > 网上办事 > 便民查询

三明市各县(市)自来水价格一览表

2017-06-15        字号:

 
制表时间:20176月15日 计量单位:/吨。  
() 现 行 水 价(不含污水处理费) 污水处理费 民用水阶梯式水价政策
民用水 其它用水 特种行业用水 执行时间 居民用水 非居民用水
三明市 1.55 1.80 2.50 20170601 0.95 1.40 超过25-35吨的加价50%,超过35吨的加价100%
永安市 1.40 1.90 2.50 20131001 0.95 1.40 超过25吨的加价50%
大田县 1.40 1.80 2.10 20161201 0.85 1.20 超过30-40吨的加价50%,超过40吨的加价100%
  1.40 1.90 2.30 20150701 0.85 1.20 超过30吨的加价0.50元/吨,超过50吨的加价0.90元/吨
尤溪县 1.45 1.70 2.00 20170701 0.85 1.20 超过30吨的加价0.50元/吨,超过50吨的加价1.00元/吨
将乐县 1.40 1.70 1.90 20091201 0.85 1.20 超30吨的加价50%
泰宁县 1.45 1.70 1.90 20161201 0.85 1.20 超过31吨的加价0.75元/吨,超过51吨的加价1.55元/吨
建宁县 1.45 1.70 1.90 20070501 0.85 1.20 超过30吨的加价50%
明溪县 1.40 1.60 1.80 20070301 0.85 1.20 超过30-35吨的加价50%,超过35吨的加价100%
清流县 1.40 1.60 1.80 20061001 0.85 1.20 超过30吨的加价50%
宁化县 1.35 1.50 1.80 20100901 0.85 1.20 超过25吨的加价10%

附件下载

相关链接