今天是: 欢迎访问28365-365cim网站!

三明市区价比三家价格一览表(8月30日)

2017-08-31        字号:
 
三明市物价局       时间:2017年8月30日
品名 规格 计算单位 新华都超市阳光城店 永辉超市
万达店
万福隆超市列东店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 三明综合
市场
晚籼米 二级 元/500克 1.98 2.19 2.28 2.48 2.28 2.40
面粉 特一粉 元/500克 2.98 2.09 2.3 2.38 1.98 2.50
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 109.9 119 119.9 119.90 112.90 120
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.9 43.90 50 58.70 46.00 59.90
黄豆 优质 元/500克 3.98 3.38 3.99 3.48 4.00 5.00
白糖 优质 元/500克 4.38 4.09 3.98 3.98 3.58 4.50
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.5 13.99 15 14.00 15.00 16.00
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12.8 10.99 8.9 11.00 11.00 11.00
鲜猪肉 排骨 元/500克 19.8 19.99 22 22.00 21.00 23.00
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 39.8 39.90 40 38.00 / 38.00
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.88 5.19 5.88 5.98 5.78 6.00
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.38 5.59 5.98 5.68 4.78 6.00
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 17.8 15.99 18.8 13.98 18.80 18.00
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.58 10.99 11 10.80 9.88 11.00
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 12.98 12.98 9.8 12.80 9.88 11.00
活 体长10cm左右 元/500克 37.8 33.99 40 39.80 38.80 38.00
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.99 2.28 1.98 1.98 2.50
油菜 新鲜一级 元/500克 4.98 3.99 3.98 3.98 3.88 5.00
上海青 新鲜一级 元/500克 3.98 4.69 3.98 3.68 / 4.50
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.99 1.98 1.98 1.98 2.50
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.29 1.78 1.68 1.88 2.00
茄子 新鲜一级 元/500克 2.38 2.39 2.58 2.28 1.88 3.00
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.58 2.99 3.58 2.98 2.38 3.50
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 1.69 1.98 2.28 2.38 3.00
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.38 1.99 1.98 2.28 2.38 2.50
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.88 1.39 1.78 1.88 1.48 2.00
菜花 新鲜一级 元/500克 3.28 2.99 3.58 2.88 2.98 3.50
空心菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.79 1.98 1.98 1.98 3.00
苹果 红富士 一级 元/500克 5.98 5.99 4.78 6.98 3.98 6.00
香蕉 国产 一级 元/500克 2.58 2.39 2.48 2.28 1.88 3.00

附件下载

相关链接